服务热线
13889943666










全国服务热线
TH-100雾度计适用于玻璃加工、塑料加工、薄膜制造、显示屏加工和包装行业、液体药液分析、实验室领域等行业均有广泛应用。......
品牌:彩谱
价格:根据配置详细报价
13889943666

| 商品名称 |
台式雾度计 |
| 型号 |
TH-100 |
| 雾度分辨率 | 0.01单位 |
| 量程 | 0-100% |
| 供 应 商 | 佛山市精测计量仪器设备有限公司 |

手机屏
塑料件
液晶屏
液体药液
有机玻璃
薄膜


| 型号 | TH-100 |
| 光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
| 遵循标准 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
| 测量参数 | 雾度(HAZE),透过率(T) |
| 光谱响应 | CIE光谱函数Y/V(λ) |
| 光路结构 | 0/d |
| 照明与样品孔径尺寸 | 15mm/21mm |
| 量程 | 0-100% |
| 雾度分辨率 | 0.01单位 |
| 透过率分辨率 | 0.01单位 |
| 雾度重复性 | 雾度值<10%,重复性≤0.05%;雾度值≥10%,重复性≤0.1% |
| 透过率重复性 | ≤0.1单位 |
| 样品大小 | 厚度≤150mm |
| 存储数据 | 20000个数值 |
| 接口 | USB接口 |
| 电源 | DC24V |
| 工作温度 | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
| 储藏温度 | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
| 体积 | 长X宽X高:310mmX215mmX540mm |
| 重量 | 6kg |
| 标配 | PC管理软件(HAZE QC) |
| 可选配件 | 雾度标准片、测量夹具、定制口径板(5mm/7mm/10mm) |
精测公众号
精测公众号