服务热线
13889943666










全国服务热线
数显式推拉力计HF-50广泛应用于电子电器、建筑五金、轻工纺织、汽车配件、打火机等点火装置、消防器材、制笔、制锁、渔具、化工、动力机械、科研机构等行业的推拉负荷、插拔力测......
品牌:艾力
价格:根据配置详细报价
13889943666

| 商品名称 | 数显式推拉力计 |
| 型号 | HF-50 |
| 最大负荷值 | 50N/5kg |
| 推拉杆行程 | 10mm |
| 供 应 商 | 佛山市精测计量仪器设备有限公司 |

technical parameter




| 型号规格 | HF-2 | HF-3 | HF-5 | HF-10 | HF-20 | HF-30 | HF-50 | HF-100 | HF-200 | HF-300 | HF-500 |
| 最大负荷值 | 2N | 3N | 5N | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N |
| 0.2kg | 0.3kg | 0.5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 50kg | |
| 0.45Lb | 0.65Lb | 1.1Lb | 2.2Lb | 4.5Lb | 6.5Lb | 11Lb | 22Lb | 45Lb | 65Lb | 110Lb | |
| 负荷分度值 | 0.001N | 0.01N | 0.1N | ||||||||
| 0.0001kg | 0.001kg | 0.01kg | |||||||||
| 0.0001Lb | 0.001Lb | 0.01Lb | |||||||||
| 传感器结构 | 内置式 | ||||||||||
| 精度 | ±0.5% | ||||||||||
| 电源 | 7.2V 1.2V×6 镍氢电池组 | ||||||||||
| 输出接口 | RS 232 九孔插座 | ||||||||||
| 充电时间 | 4~6小时 | ||||||||||
| 电池连续使用时间 | 约15小时 | ||||||||||
| 电池寿命 | ≥300次 | ||||||||||
| 充电器 | 输入:AC 220V 50HZ 输出:DC 10V 300mA | ||||||||||
| 工作温度 | 5℃~35℃ | ||||||||||
| 运输温度 | -10℃~60℃ | ||||||||||
| 相对湿度 | 15%~80%RH | ||||||||||
| 工作环境 | 周围无震源及腐蚀性介质 | ||||||||||
| 型号规格 |
HF- 1000 |
HF- 2000 |
HF- 3000 |
HF- 5000 |
HF- 10k |
HF- 20k |
HF- 30k | HF- 50k | HF- 100k | HF- 200k | HF- 300k | HF- 500k | HF- 1000k | HF- 2000k |
| 最大负荷值 | 1000N | 2000N | 3000N | 5000N | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN | 200KN | 300KN | 500KN | 1000KN | 2000KN |
| 100kg | 200kg | 300kg | 500kg | 1Kkg | 2Kkg | 3Kkg | 5Kkg | 10Kkg | 20Kkg | 30Kkg | 50Kkg | 100Kkg | 200Kkg | |
| 220Lb | 450Lb | 650Lb | 1100Lb | 2.2KLb | 4.5KLb | 6.5KLb | 11KLb | 22KLb | 45KLb | 65KLb | 110KLb | 220KLb | 450KLb | |
| 负荷分度值 | 1N | 0.01KN | 0.1KN | 1KN | ||||||||||
| 0.1Kg | 0.001KKg | 0.01KKg | 0.1KKg | |||||||||||
| 0.1Lb | 0.001KLb | 0.01KLb | 0.1KLb | |||||||||||
| 传感器结构 | 内/外置式 | 外置式 | ||||||||||||
| 精度 | ±1% | |||||||||||||
| 输出接口 | RS 232 九孔插座 | |||||||||||||
| 电源 | 7.2V 1.2V×6 镍氢电池组 | |||||||||||||
| 充电时间 | 4~6小时 | |||||||||||||
| 电池连续使用时间 | 约15小时 | |||||||||||||
| 电池寿命 | ≥300次 | |||||||||||||
| 充电器 | 输入:AC 220V 50HZ 输出:DC 10V 300mA | |||||||||||||
| 工作温度 | 5℃~35℃ | |||||||||||||
| 运输温度 | -10℃~60℃ | |||||||||||||
| 相对湿度 | 15%~80%RH | |||||||||||||
| 工作环境 | 周围无震源及腐蚀性介质 | |||||||||||||


的【资料下载】查看!
精测公众号
精测公众号