服务热线
13889943666










全国服务热线
日本三丰圆柱度测量仪RA-1600是一款全新PC 对应的圆度和圆柱度测量仪器,其广泛的分析功能适用于多种工件的测量。......
品牌:日本三丰
价格:根据配置详细报价
13889943666

| 商品名称 | 日本三丰圆度仪 |
| 型号 | RA-1600 |
| 最大测量直径 | Φ300µm |
| 精度 | (0.02+6H/10000)µm |
| 供应商 | 佛山市精测计量仪器设备有限公司 |

• 外形小巧且测量范围宽确保其精度可与更高级别的型号相媲美。最大测量直径: ø280mm垂直移动距离: 300mm最大工作台载重: 25kg径向旋转精度: (0.02+6H/10000)μm轴向旋转精度: (0.02+6X/10000)μm
• D.A.T. (数字调整台)功能有助于手动工件调心和调水平。
• 检测部分提供安全装置作为标准特性。检出器上配有碰撞感应功能(在垂直方向时)防止Z轴上破坏性碰撞的发生。另外,还配有超限 防预功能,当检出器位移超出其范围时,将停止系统的运行。
• 检出器支架内可安装滑动机构(可选滑动检出器支架)。能够通过单击测量深孔厚壁工件,标准检出器很难实现。





| 型号 | RA-1600 | ||
|
旋转工作台 |
旋转精度 (JIS B 7451-1997) |
径向 | (0.02+6H/10000)µm H: 为测量高度 (mm) |
| 轴向 | (0.02+6X/10000)µm X: 到旋转工作台轴的距离 (mm) | ||
| 旋转速度 | 4, 6, 10rpm | ||
| 工作台有效直径 | ø150mm | ||
| 调心 / 调水平范围 | D.A.T. | ||
| 调心范围 | ±3mm | ||
| 调水平范围 | ±1º | ||
| 台面最大承重 | 25kg | ||
| 最大测量直径 | ø280mm | ||
| 最大工件直径 | ø560mm | ||
|
垂直轴移动 |
驱动直线度 (λc2.5) | 窄范围: 0.20µm/100mm, 宽范围: 0.30/300mm | |
| 与转台轴平行度 (母线要素基准) | 1.5µm/300mm | ||
| 定位速度 | 最大: 15mm/s (测量时: 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 mm/s) | ||
| 垂直行程 | 300mm | ||
| 最大检测高度 | 300mm*1 | ||
| 最大检测深度 (使用标准测杆时) | ø32×91mm (深度), ø7×50mm (深度) | ||
|
X轴 |
直线度 (λc2.5) | 2.7µm/140mm | |
| 与转台轴垂直度 (母线要素基准) | 1.6 µm/140mm | ||
| 移动范围 | 165mm (–25mm - +140mm 转台中心) | ||
| 移动速度 | 最大: 8mm/s (测量时: 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 mm/s) | ||
|
检出器 |
测力 | 10 - 50mN, 1 - 5级 | |
| 标准测杆, 材质 | ø1.6mm 硬质合金 | ||
| 范围 | 标准 | ±400µm/±40µm/±4µm | |
| 追踪 | ±5mm | ||
| 其他 | 内/外径测量简单触切换,Z轴碰撞检测功能, 测头角度刻度标记 (±45º) | ||
|
其他 |
电源 | 100-240VAC | |
| 功耗 | 80W (除PC和打印机) | ||
| 气压 | 0.39MPa | ||
| 空气消耗量 | 22L/min 标准状态 (80L/min 以上气源) | ||
| 主机重量 | 170kg | ||
*1 :测量高度小于20mm 的工件则需使用辅助工作台选件。

模具
电子
塑胶
五金
家具
汽配
精测公众号
精测公众号