服务热线
13889943666










全国服务热线
超声波测厚仪leeb342的原理与光波测量原理相似。探头发射的超声波脉冲到达背测物体并在物体中传播,到达材料分界面时被反射回探头,通过测量超声波在材料中传播的时间来确定被测......
品牌:LB
价格:根据配置详细报价
13889943666

| 商品名称 |
超声波测厚仪 |
| 型号 | LB342 |
| 测量范围 | 0.75~350mm |
| 示值误差 | ±(1%H+0.1)mm H为被测物体实际厚度 |
| 供 应 商 | 佛山市精测计量仪器设备有限公司 |
采用超声波测量原理,适用于能使超声波以一恒定速度在其内部传播,并能从其背面得到反射的各种材料厚度的测量。
此仪器可对多种板材和多种加工零件做测量,另一重要方面是可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。
适用范围
technical parameter


铜合金
模具钢
不锈钢




| 项目名称 | Leeb342 |
| 示值误差 | ±(1%H+0.1)mm H为被测物体实际厚度 |
| 测量范围 | 0.75~350mm(钢,由探头决定,标配探头范围1~250mm) |
| 显示分辨率 | 0.01mm |
| 声速范围 | 1000~9999m/s |
| 存储 | 2000组 |
| 使用环境 | -10~60℃(非高温探头) -10~300℃(高温探头) |
| PC通讯 | 有 |
| 电源 | 锂电充电电池 |
| 打印纸直径 | 26.7±0.5mm |
| 打印纸宽 | 56.5±0.5mm |
| 充电规格 | 9V/1800Ma |
| 充电时间 | 3-6小时 |
| 工作时间 | 10小时 |
| 壳体材料 | 塑料外壳 |
| 外形尺寸 | 230*86*46 mm |
| 重量 | 400g |
| 标准配置 | 主机、L51探头、耦合剂、充电器和打印纸 |
| 可选配件 | 各类探头、耦合剂、打印纸 |

的【资料下载】查看!
精测公众号
精测公众号