服务热线
13889943666










全国服务热线
高品质色差仪WF32填补色差仪在高重复精度领域的空白,重复精度<0.03.具有8种标准光源,填补了国内色差仪在多光源上的空白;国内独家发布颜色仿真功能;......
品牌:威福
价格:根据配置详细报价
13889943666

| 商品名称 |
便携式高品质精密色差仪 |
| 型号 | WF32 |
| 测量口径 | Ø4mm |
| 测量时间 | 1.5S |
| 供 应 商 | 佛山市精测计量仪器设备有限公司 |

高端色差仪WF32填补色差仪在高重复精度领域的空白,重复精度<0.03.具有8种标准光源,填补了国内色差仪在多光源上的空白;高端色差仪WF32国内独家发布颜色仿真功能;

颜料油漆
五金配件
塑胶塑料
水果食品
服装纺织
汽配皮革


| 型号 | WF32 |
| 显示模式(颜色空间) | CIELAB、CIELCH、CIEXYZ、CIELUV、HunterLAB、sRGB |
| 色差公式 | △E*ab、△ECMC、△EISO、△ECIE94、△EFCMⅡ、△ELuv、△Ehunter、△EsRGB |
| 黄度、白度 | 甘茨白度、 ISO亮度、 YI黄度 |
| 照明方式 | CIE推荐方式:8/d、 45/0 二选一 |
| 光源 | 蓝光激发LED |
| 感应器 | 数字型二极管阵列 |
| 测量口径 | φ4mm/φ8mm/φ16mm 可选 |
| 测量条件 |
观察者:CIE 10° 标准观察者 标准光源:A C D50 D65 F2(CWF) F7 F11(TL84) F12(U30) 含光方式:SCI / SCE |
| 量程 | L: 0 to 100 |
| 重复精度 | △E<0.03 (测量白板30次取平均值) |
| 台间差 | △E<0.2 |
| 测量间隔 | 0.5秒 |
| 平均测量功能 | 平均测量: 1-32次 |
| 颜色仿真 | 有 |
| 数据存储 |
标样: 100 试样: 200 黄度、白度: 200 |
| 语言选择 | English/简体中文/繁体中文 |
| PC端软件 | 《颜色分析系统》 |
| 电池充电时间 | 8小时 |
| 电池 | 锂电池充满电可测量5000次以上 |
| 光源寿命 | 5年或大于160万次测量 |
| 屏幕 | TFT真彩2.8inch@(16:9),分辨率:400x240 |
| 接口 | USB2.0 (USB-B型)、RS-232 (115200bps) |

微型打印机
粉末测试盒
测试组件
精测公众号
精测公众号