服务热线
13889943666










全国服务热线
万濠影像测量仪VMS-3020G适用于以二维坐标测量为目的的一切应用领域,广泛应用于机械、电子、仪表、塑胶等行业。......
品牌:台湾万濠
价格:根据配置详细报价
13889943666

| 商品名称 | 万濠影像测量仪 |
| 型号 | VMS-3020G |
| 测量范围 | 300*200mm |
| 精度误差 | (2.5+L/100)μm |
| 供 应 商 | 佛山市精测计量仪器设备有限公司 |



采用T形槽工作台方便各种夹治具的安装不受限制
(VMS-1510G除外)

万濠影像测量仪自主开发QMS3D-M软件,高清晰彩色摄像机,软件辅助调光,便于使用者知道光是否饱和,脚踏开关与软件配合操作更简便。

实现高度辅助测量,光栅尺分辨率为0.5um。可选配十字线、DC3000数显表、Renishaw简易测头、同轴光镜头、电脑。

万濠影像测量仪可通过激光指示器寻找被测工件的具体位置,可适应复杂的工件测量

|
工 作 台 |
型 号 | VMS-1510G | VMS-2010G | VMS-2515G | VMS-3020G | VMS-4030G |
| 金属台尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 | |
| 玻璃台尺寸(mm) | 210*160 | 260*160 | 306*196 | 350*250 | 450*350 | |
| 运动行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |
| Z轴升降行程(mm) | 150(特殊订购达300,VMS-4030G可订购至400) | |||||
| 截面原点一致性误差(μm) | G型:E0≤30(Z轴升降行程每100mm); | |||||
| X、Y、Z数显分辨力:0.5μm X、Y坐标示值误差:(2.5+L/100)μm(L为被测长度,单位:mm) | ||||||
|
影 像 系 统 |
G型 | |||||
| 1/3”彩色CCD摄像机 | ||||||
| 变倍镜头倍率:0.7X~4.5X | ||||||
| 视频倍率:26.6~171X | ||||||
| 物方视场:8.1mm~1.3m | ||||||
| 表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 | ||||||



模具
电子
塑胶
五金
家具
汽配



精测公众号
精测公众号