服务热线
13889943666










全国服务热线
三丰轮廓仪CV-2100N4 218 系列Contracer(轮廓仪)CV-2100 系列 高精度+ 高功能+ 高可操作性= 轮廓测量仪......
品牌:日本三丰
价格:根据配置详细报价
13889943666

| 商品名称 | 日本三丰轮廓仪 |
| 型号 | CV-2100N4 |
| 测量范围 | 100mm |
| 指示精度 | (2.5+0.2L)um L:测量长度(mm) |
| 供 应 商 | 佛山市精测计量仪器设备有限公司 |

三丰轮廓仪CV-2100N4
218 系列Contracer(轮廓仪)CV-2100 系列
高精度+ 高功能+ 高可操作性= 轮廓测量仪
卓越的操作性和多功能性掀起轮廓测量系统的新境界!彻底分析了轮廓测量系统的全部操作,更新了功能。
实现『简便· 准确· 快速』测量的轮廓形状测量仪CV-2100N4



| CV-2100M4 | CV-2100N4 | ||
| 测量范围 | X轴 | 100mm | |
| Z1轴 (检出器) | 50mm | ||
| 上下移动量 (Z轴立柱) | 350mm | — | |
| X轴倾角范围 | ±45º | ||
| 分辨力 | X轴 | 0.1µm | |
| Z1轴 | 0.1µm | ||
| 驱动方式 | X轴 | 电动 (0 - 20mm/s) | |
| 上下移动 (Z轴立柱) | 手动 (快速上下动、微动) | — | |
| 测量速度 | 0.02~5mm/s | ||
| 直线精度 (X轴水平位置时) | 2.5µm/100mm | ||
|
指示精度 (20ºC) |
X轴 | ± (2.5+0.02L) µm L:测量长度 (mm) | |
| Z1轴 | ±(2.5+|0.1H|) µm H=为水平位置上的测量高度±25mm以内 | ||
| 测量方向 | 向前/向后 | ||
| 测量面方向 | 向下 | ||
| 测力 | 30±10mN (3gf) | ||
| 测针跟踪角度(以标准配件测针为例) | 向上77º、向下87º (根据表面粗糙度而定) | ||
| 尺寸 (幅度×深度×高度) | 745×450×885mm | 651×143×138.5mm | |
| 重量 | 145.8 kg | 5.8 kg | |


三丰公司在确保轮廓仪质量的同时,为了让用户安心使用,所有测量仪器出库都经过严格检查!

佛山精测销售的三丰轮廓仪保证原厂正品!
若有任何质量问题可包修、包换、包退
的【资料下载】查看!
精测公众号
精测公众号