服务热线
13889943666










全国服务热线
日本Konica-Minolta柯尼卡美能达色差仪CR-20用于纺织、印染、服装、鞋业、皮革、化工、塑料、塑胶、颜料、油漆、油墨、印刷、五金、摄影、玩具、食品、医药等行业的颜色品质控制、色......
品牌:日本柯尼卡美能达
价格:根据配置详细报价
13889943666

| 商品名称 |
日本柯尼卡美能达色差仪 |
| 型号 | CR-20 |
| 测量口径 | Ø8mm |
| 测量时间 | 1S |
| 供 应 商 | 佛山市精测计量仪器设备有限公司 |

颜料油漆
五金配件
塑胶塑料
水果食品
服装纺织
汽配皮革


| 照明/受光系统 |
8/d(8°照明/漫射受光方式:不含镜面反射光) (符合 DIN 5033 Teil7、JIS Z 8722 条件d、ISO 7724/1、CIE No.15、ASTM E 1164) |
| 受光元件 | 硅光敏元件(6个) |
| 测量光源 | 脉冲氙灯 |
| 测量时间 | 约 1 秒 |
| 测量次数 | 使用碱性电池且以 10 秒间隔测量时,可测约 2,000 次 |
| 测量口径 | 约φ8 mm |
| 重复性 |
标准偏差 ΔE*ab 0.1 以内 (条件:以 10 秒间隔测量白色校正板 30 次) |
| 所支持语言 | 英文、日文 |
| 端口 | USB2.0 |
| 观察条件 | 10°观察角 |
| 观察光源 | D65 |
| 显示内容 | 色度数据、平均值(最多 999 次) |
| 色空间 | L*a*b*, L*C*h, Yxy, XYZ, Munsell (D65) |
| 色度指数 | WI (CIE/ASTM E 313-96)、Tint (CIE/ASTM E 313-96)、YI (ASTM E 313-96) |
| 数据储存量 | 测量数据(最多 1,000 组) |
| 操作温湿度范围 | 0~40°C;相对湿度:85% 以下(温度为 35°C 时/无凝露) |
| 存储温湿度范围 | -20~40°C;相对湿度:85% 以下(温度为 35°C 时/无凝露) |
| 电源 | 4 节 5 号电池(碱性电池或镍氢充电电池)、USB 总线电源或AC 适配器(另售) |
| 尺寸 | 66 mm(宽)× 159.5 mm(高)× 85 mm(长) |
| 重量 | 420g(不含电池) |

的【资料下载】查看!
精测公众号
精测公众号